江西晶昊(富達)鹽化有限公司2022年8月~2023年7月至浙江省鹽業公司鹽產品運輸業務業務(項目編號:JXJH【2022】12號)中標候選人排序公示
江西晶昊(富達)鹽化有限公司2022年8月~2023年7月至浙江省鹽業公司鹽產品運輸業務業務(項目編號:JXJH【2022】12號)中標候選人排序公示
江西晶昊(富達)鹽化有限公司2022年8月~2023年7月至浙江省鹽業公司鹽產品運輸業務(項目編號:JXJH【2022】12號)于2022年9月14日9:30(北京時間)在江西晶昊鹽化有限公司辦公樓一樓會議室舉行了開標大會。經評標委員會評定,中標候選人排序如下:
標段 | 產品名稱 | 目的地 | 中標候選人排序 |
第一標段 | 包裝鹽 | 杭州市 | 排序第一的中標候選人:樟樹市小周物流有限公司 排序第二的中標候選人:新干縣浩盛汽車運輸服務有限公司 排序第三的中標排序人:江西中斯運輸有限公司 |
第二標段 | 包裝鹽 | 臺州市 | 排序第一的中標候選人:樟樹市小周物流有限公司 排序第二的中標候選人:新干縣浩盛汽車運輸服務有限公司 排序第三的中標排序人:高安贛粵五星運輸有限公司 |
第三標段 | 包裝鹽 | 溫州市 | 排序第一的中標候選人:浙江佳怡供應鏈管理有限公司 排序第二的中標候選人:新干縣浩盛汽車運輸服務有限公司、樟樹市小周物流有限公司 排序第三的中標候選人:高安贛粵五星運輸有限公司 |
第四標段 | 包裝鹽 | 金華市 | 排序第一的中標候選人:樟樹市小周物流有限公司 排序第二的中標候選人:新干縣浩盛汽車運輸服務有限公司 排序第三的中標排序人:江西銅業集團(貴溪)物流有限公司 |
第五標段 | 包裝鹽 | 紹興市 | 排序第一的中標候選人:浙江佳怡供應鏈管理有限公司 排序第二的中標候選人:樟樹市小周物流有限公司 排序第三的中標排序人:江西中斯運輸有限公司 |
第七標段 | 包裝鹽 | 寧波市 | 排序第一的中標候選人:新干縣浩盛汽車運輸服務有限公司 排序第二的中標候選人:樟樹市小周物流有限公司 排序第三的中標排序人:江西銅業集團(貴溪)物流有限公司 |
公示期三日(9月16日---9月18日),投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內提出。
質疑受理電話:江西晶昊鹽化有限公司紀檢監察室(0795-7588010)
招標人:江西晶昊鹽化有限公司
2021年9月15日