江西國際公司廬山市城區全域旅游及基礎設施建設項目配電箱(柜)采購詢價公告
一、總則
1、項目概況
(1)詢價人:中國江西國際經濟技術合作有限公司廬山市分公司
(2)項目名稱:廬山市城區全域旅游及基礎設施建設項目配電箱(柜)采購
(3)項目地點:廬山市和諧路南側、港東路東側、湖濱路北側
2、詢價范圍
(1)詢價范圍:本次招標供應范圍為廬山市城區全域旅游及基礎設施建設項目所用的配電箱(柜),乙方負責將符合甲方具體要求的配電箱(柜)運輸至現場,按照甲方要求放在指定位置,并提供相關文件資料。具體詳見合同。
3、報價單位資格要求
(1)報價單位須為在中華人民共和國境內依照中華人民共和國法律注冊的具有獨立法人資格,并持有工商營業執照的獨立法人。
(2)投標單位必須為我公司供應商庫內合格供應商(報名時咨詢招標聯系人)
評審依據:營業執照復印件加蓋報價單位公章及品牌要求。
(2)企業業績要求:自2021年1月1日至投標截止日期為止(以合同簽訂時間為準),投標人至少具有一項金額不少于26萬人民幣配電箱(柜)供應或銷售的業績。
(3)對于配電箱(柜)中的元器件品牌需不低于或優于,正泰、北元、德力西等并提供品牌證明。(參照標準慧訊網)若投標人所提交的報價中元器件品牌不是列舉品牌,投標人必須提供相關證明材料證明所提交的報價中元器件品牌相當于或優于推薦品牌(如慧訊網品牌檔次截圖),證明材料由評標委員會評審,若評標委員會認為證明材料無法證明投標人所投產品相當于或優于推薦品牌的,視為投標人未響應招標文件要求,其投標將被否決。
評審依據:合同復印件加蓋報價單位公章。
(4)報價單位提供的所有證書、材料須真實可靠,且不得以掛靠方式、相互串通方式、借用其他單位資質方式或其他方式弄虛作假,一經發現,取消其投標資格,并上報上級主管部門嚴格按相關法規進行處理。
評審依據:加蓋報價單位公章的報價單位的承諾書。
(1)報價單位不得存在下列情形之一:
(2)被責令停業的;
(3)被暫停或取消投標資格的;
(4)財產被接管或凍結的;
(5)近三年有涉及質量問題的訴訟或仲裁。
4、費用承擔
報價單位準備和參加投標活動發生的所有費用自理。
5、保密
參與詢價活動的各方應對詢價文件中的商業和技術等秘密保密,違者應對由此造成的后果承擔法律責任。
6、語言文字
除專用術語外,與詢價有關的語言均使用中文。必要時專用術語應附有中文注釋。
7、計量單位
所有計量均采用中華人民共和國法定計量單位。
8、踏勘現場
(1)報價單位自行踏勘現場,踏勘現場發生的費用由報價單位自理。
(2)報價單位自行負責在踏勘現場中所發生的人員傷亡和財產損失。
(3)詢價人在踏勘現場中介紹的工程場地和相關的周邊環境情況,供報價單位在編制投標文件時參考,詢價人不對報價單位據此做出的判斷和決策負責。
9、偏離
報價單位須知前附表允許投標文件偏離詢價文件某些要求的,偏離應當符合詢價文件規定的偏離范圍和幅度。投標文件對詢價文件的任何偏離都應在第四章投標文件格式中的偏離表中作詳細的說明。
二、詢價文件
1、詢價文件的組成
(1)本詢價文件包括以下內容:
第一章 報價須知
第二章 合同條款
第三章 評標細則
第四章 投標文件格式
(2)報價單位獲取詢價文件后,應仔細檢查詢價文件的所有內容,如有殘缺等問題應及時向詢價人提出,否則,由此引起的損失由報價單位自己承擔。報價單位同時應認真審閱詢價文件中所有的事項、格式、條款和規范要求等,若報價單位的報價文件沒有按詢價文件的要求提交全部資料,或報價文件沒有對詢價文件做出實質性響應,其風險由報價單位自行承擔,并根據有關條款規定,該報價有可能被拒絕。
(1)在報價截止時間3天前,詢價人可以書面形式修改詢價文件,并通知所有已購買詢價文件的報價單位。如果修改詢價文件的時間距報價截止時間不足3天,相應延長報價截止時間。
(2)報價單位收到修改內容后,應在報價單位須知前附表規定的時間內以書面形式通知詢價人,確認已收到該修改。
3、本項目電子詢價文件獲取
2024年07月24日至2024年07月29日10時,登錄精彩縱橫云采購平臺網站(網址:http://m.bjkxnwx.com/)公告查看頁面點擊“立即參與”,在精彩縱橫云采購平臺上傳報名材料復印件加蓋投標人單位公章,經審核后,方可在網上繳費并獲取電子招標文件及其它資料,(未注冊的供應商須先完成注冊登記并通過審核,如已進行注冊則直接網上繳費并下載即可),未獲取電子招標文件及其他材料的不能參與本項目的投標。
備注:
1)具體注冊可登錄精彩縱橫云采購平網站(http://m.bjkxnwx.com)查看“幫助專區”;
2)相關問題也可撥打咨詢電話:400-8566-100(注冊咨詢電話,晚上21:00前),手機:18779134081,咨詢QQ:2307583988、811028657、3132922569;
3)以上手續必須在招標文件發售期內完成,因未及時辦理注冊審核手續影響報名及參加投標的,責任自負。
三、報價文件編制
1、報價文件的組成
報價單位應當使用詢價文件給定格式文本填寫,如相關內容不夠填寫時,由各報價單位自行添補。
(1)法定代表人資格證明書;
(2)授權委托書;
(3)報價函;
(4)報價表;
(5)報價單位企業概況;
(6)誠信承諾書;
(7)營業執照
(8)報價單位業績;
(9)詢價文件其它部分規定或投標人認為應提供的其他材料。
2、投標報價
(1)本次報價屬于綜合單價報價,指運輸到廬山市城區全域旅游及基礎設施建設項目施工工地并驗收合格的價格,包括(但不限于)合同材料的運輸、保險、安裝、測試、調試、配套施工、培訓、維修、提供技術指導和支持、保修期外的維護以及其他類似的義務,材料費、運輸費、裝卸費、利潤、稅金(增值稅專用發票,稅率為13%,當國家規定相應稅率調整時,可按國家規定的稅率進行調整并相應增減稅金,計算公式為調整后新價格=合同價格/(1+13%)*(1+新稅率))、不可預見費、管理費、規費、人員及車輛保險等一切相關費用。
(2)本項目設定控制價清單,總價為335584.88元,所有投標人的各項報價均不得超過相對應的控制價。
序號 | 物資名稱 | 型號或規格 | 單位 | 數量 | 控制單價(元) | 總價(元) | 元器件品牌 |
1 | 1APWzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4755.41 | 4755.41 | |
2 | 1APWzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2222.97 | 2222.97 | |
3 | 2APWzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4535.57 | 4535.57 | |
4 | 3APWzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2194.65 | 2194.65 | |
5 | APswj 5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
6 | APswj 4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
7 | 1APkt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3968.11 | 3968.11 | |
8 | APswj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
9 | APswj 2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
10 | APswj 3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
11 | AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1914.33 | 1914.33 | |
12 | ATaf (ATrd) | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1602.93 | 1602.93 | |
13 | 按圖紙設計要求 | 0 | |||||
14 | QCCD | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2848.81 | 2848.81 | |
15 | APswj 6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
16 | 1APkt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1555.37 | 1555.37 | |
17 | 2APkt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1555.37 | 1555.37 | |
18 | APxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1216.24 | 1216.24 | |
19 | APExf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1216.24 | 1216.24 | |
20 | APxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4440.8 | 4440.8 | |
21 | APExf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4440.8 | 4440.8 | |
22 | -1-ATxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1892.63 | 1892.63 | |
23 | 按圖紙設計要求 | 0 | |||||
24 | -2-ATxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3377.71 | 3377.71 | |
25 | 0 | ||||||
26 | -3-ATxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1360.49 | 1360.49 | |
27 | 0 | ||||||
28 | ATxk | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1226.08 | 1226.08 | |
29 | 0 | ||||||
30 | ATxk | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 963.92 | 963.92 | |
31 | 0 | ||||||
32 | APxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4545.23 | 4545.23 | |
33 | APExf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4545.23 | 4545.23 | |
34 | -1-ATxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1149.68 | 1149.68 | |
35 | 0 | ||||||
36 | -2-ATxf 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1619.83 | 1619.83 | |
37 | 0 | ||||||
38 | 1ATyj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1311.03 | 1311.03 | |
39 | 0 | ||||||
41 | APswj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
42 | APswj 2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
43 | 1APkt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1668.17 | 1668.17 | |
44 | QCCD | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3020.01 | 3020.01 | |
45 | 2APzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4415.95 | 4415.95 | |
46 | 0 | ||||||
47 | 1APzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3763.43 | 3763.43 | |
48 | AP1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4061.83 | 4061.83 | |
49 | 0 | ||||||
50 | APswj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
51 | APswj 2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
52 | APswj 3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
53 | APswj 4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
54 | APswj 5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | |
55 | 1APzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4760.59 | 4760.59 | |
56 | 0 | ||||||
57 | -2-ATpt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1106.41 | 1106.41 | |
58 | 0 | ||||||
59 | ATrd1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1081.59 | 1081.59 | |
60 | 0 | ||||||
61 | ATpdf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1359.29 | 1359.29 | |
62 | 0 | ||||||
63 | AP 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2207.44 | 2207.44 | |
64 | 0 | ||||||
65 | AP 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1607.92 | 1607.92 | |
66 | 0 | ||||||
67 | -1-ATpt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1185.45 | 1185.45 | |
68 | 0 | ||||||
69 | -2-ATpt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1129.45 | 1129.45 | |
70 | 0 | ||||||
71 | ATjk | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1026.17 | 1026.17 | |
72 | 0 | ||||||
73 | ATjk | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1026.17 | 1026.17 | |
74 | 0 | ||||||
75 | -1-ATpt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1106.41 | 1106.41 | |
76 | 0 | ||||||
77 | 1ATyj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 809.28 | 809.28 | |
78 | 0 | ||||||
79 | 1ATyj 2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 809.28 | 809.28 | |
80 | 0 | ||||||
81 | 1APzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 835.17 | 835.17 | |
82 | 1APzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 991.41 | 991.41 | |
83 | 1APzm3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1468.65 | 1468.65 | |
84 | 1APzm4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3394.32 | 3394.32 | |
85 | 1APzm5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1177.37 | 1177.37 | |
86 | 1APzm6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1177.37 | 1177.37 | |
87 | 1ZD1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1228.51 | 1228.51 | |
88 | 1ZD2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2461.95 | 2461.95 | |
89 | ATdt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1232.99 | 1232.99 | |
90 | ATdt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1232.99 | 1232.99 | |
91 | FGZM | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1008.83 | 1008.83 | |
92 | 1ALkt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 691.97 | 691.97 | |
93 | 1ALkt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 809.67 | 809.67 | |
94 | 1ALkt3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 691.97 | 691.97 | |
95 | 1ALkt4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 691.97 | 691.97 | |
96 | 1ALkt5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 742.59 | 742.59 | |
97 | 1ALkt6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 818.69 | 818.69 | |
98 | 1ATyj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
99 | 0 | ||||||
100 | 2ATyj 1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
101 | 0 | ||||||
102 | 1ATyj 2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 759.92 | 759.92 | |
103 | 0 | ||||||
104 | 2ATyj 2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 759.92 | 759.92 | |
105 | 0 | ||||||
106 | 1ATyj 3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 759.92 | 759.92 | |
107 | 0 | ||||||
108 | 2ATyj 3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 759.92 | 759.92 | |
109 | 0 | ||||||
110 | ATJL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 763.07 | 763.07 | |
111 | 0 | ||||||
112 | ATJL2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 788.55 | 788.55 | |
113 | 0 | ||||||
114 | ATJL3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 788.55 | 788.55 | |
115 | 0 | ||||||
116 | 1ZD3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1434.72 | 1434.72 | |
117 | 1ZD2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 821.87 | 821.87 | |
118 | 1ZD1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1434.72 | 1434.72 | |
119 | 2ZD3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1434.72 | 1434.72 | |
120 | 2ZD2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1047.49 | 1047.49 | |
121 | 2ZD1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1047.49 | 1047.49 | |
122 | ATdt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1402.67 | 1402.67 | |
123 | FGZM | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1139.61 | 1139.61 | |
124 | CFDL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 982.41 | 982.41 | |
125 | 1APzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 879.81 | 879.81 | |
126 | 1APzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 902.13 | 902.13 | |
127 | 1APzm3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 835.17 | 835.17 | |
128 | 1APzm4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1320.87 | 1320.87 | |
129 | 1APzm5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1421.04 | 1421.04 | |
130 | 1APzm6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1320.87 | 1320.87 | |
131 | CF | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1145.89 | 1145.89 | |
132 | 1APzm7 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 987.25 | 987.25 | |
133 | 2APzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 946.77 | 946.77 | |
134 | 2APzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 879.81 | 879.81 | |
135 | 2APzm3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 902.13 | 902.13 | |
136 | 2APzm4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1320.87 | 1320.87 | |
137 | 2APzm5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1551.79 | 1551.79 | |
138 | 2APzm6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1320.87 | 1320.87 | |
139 | 1ALkt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 759.36 | 759.36 | |
140 | 1ALkt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 759.36 | 759.36 | |
141 | 1ALkt3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 734.21 | 734.21 | |
142 | 1ALkt4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 734.21 | 734.21 | |
143 | 2ALkt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 734.21 | 734.21 | |
144 | 2ALkt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 734.21 | 734.21 | |
145 | 2ALkt3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 742.59 | 742.59 | |
146 | 1ATyj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 797.84 | 797.84 | |
147 | 0 | ||||||
148 | 1ATyj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
149 | 0 | ||||||
150 | 1ATyj3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
151 | 0 | ||||||
152 | 1ATyj4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
153 | 0 | ||||||
154 | 1ATyj5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
155 | 0 | ||||||
156 | 2ATyj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
157 | 0 | ||||||
158 | 2ATyj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
159 | 0 | ||||||
160 | 2ATyj3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
161 | 0 | ||||||
162 | 3ATyj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 782.24 | 782.24 | |
163 | 0 | ||||||
164 | ATJL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1138.07 | 1138.07 | |
165 | 0 | ||||||
166 | ATJL3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1163.53 | 1163.53 | |
167 | 0 | ||||||
168 | WYBAT1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1654.91 | 1654.91 | |
169 | 0 | ||||||
170 | 1ALkt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 955.67 | 955.67 | |
171 | 1ALkt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 918.32 | 918.32 | |
172 | 1ALkt3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1110.39 | 1110.39 | |
173 | 1ALkt4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 851.57 | 851.57 | |
174 | 2ALkt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1198.03 | 1198.03 | |
175 | 2ALkt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 876.4 | 876.4 | |
176 | 2ALkt3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1088.88 | 1088.88 | |
177 | 3ALkt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1123.73 | 1123.73 | |
178 | 1ZD1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2447.97 | 2447.97 | |
179 | 1ZD2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2720.19 | 2720.19 | |
180 | 1ZD3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2845.43 | 2845.43 | |
181 | 1ZD4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1054.37 | 1054.37 | |
182 | 2ZD1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1355.28 | 1355.28 | |
183 | 2ZD2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1087.93 | 1087.93 | |
184 | 2ZD3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1002.47 | 1002.47 | |
185 | 3ZD1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3044.88 | 3044.88 | |
186 | ATdt1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1402.67 | 1402.67 | |
187 | ATdt2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1285.79 | 1285.79 | |
188 | ATdt3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1285.79 | 1285.79 | |
189 | FGZM | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1075.61 | 1075.61 | |
190 | 1APzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3381.49 | 3381.49 | |
191 | 1APzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3181.76 | 3181.76 | |
192 | 1APzm3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1271.01 | 1271.01 | |
193 | 1APzm4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3107.99 | 3107.99 | |
194 | 1APzm5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1388.89 | 1388.89 | |
195 | 2APzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3570.83 | 3570.83 | |
196 | 2APzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3317.68 | 3317.68 | |
197 | 2APzm3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2989.99 | 2989.99 | |
198 | 2WDJSAL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1193.57 | 1193.57 | |
199 | 3APzm1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1594.11 | 1594.11 | |
200 | 3APzm2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1539.84 | 1539.84 | |
201 | 1HDAL2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1432.99 | 1432.99 | |
202 | 1MSAL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1260.35 | 1260.35 | |
203 | 1MSAL2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1395.81 | 1395.81 | |
204 | 2KFAL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 996 | 996 | |
205 | ―1―ALE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 398.16 | 398.16 | |
206 | ―2―ALE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 398.16 | 398.16 | |
207 | ―1―AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 577.35 | 577.35 | |
208 | ―2―AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1013.65 | 1013.65 | |
209 | ―1ATrd1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1771.36 | 1771.36 | |
210 | ―1―ALE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 529.13 | 529.13 | |
211 | 0 | ||||||
212 | ―1―ALE2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 469.01 | 469.01 | |
213 | ―2―ALE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 469.01 | 469.01 | |
214 | ―3―ALE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 469.01 | 469.01 | |
215 | ―1―AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 569.91 | 569.91 | |
216 | ―1―AL2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 569.91 | 569.91 | |
217 | ―2―AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 638.65 | 638.65 | |
218 | ―3―AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 383.28 | 383.28 | |
219 | XSBAT | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 4031.33 | 4031.33 | |
220 | 0 | ||||||
221 | FJAC1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 546.49 | 546.49 | |
222 | 1ATfj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1190.72 | 1190.72 | |
223 | 0 | ||||||
224 | 1ATfj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1190.72 | 1190.72 | |
225 | 0 | ||||||
226 | ATfj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1190.72 | 1190.72 | |
227 | 0 | ||||||
228 | ATfj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1561.92 | 1561.92 | |
229 | 0 | ||||||
230 | ATfj3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1561.92 | 1561.92 | |
231 | 0 | ||||||
232 | ATfj4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1190.72 | 1190.72 | |
233 | 0 | ||||||
234 | ATFJ 5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 981.12 | 981.12 | |
235 | ATfj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
236 | 0 | ||||||
237 | ATfj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
238 | 0 | ||||||
239 | ATfj3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
240 | 0 | ||||||
241 | ATfj4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1470.72 | 1470.72 | |
242 | 0 | ||||||
243 | ATfj5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
244 | 0 | ||||||
245 | ATfj6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1561.92 | 1561.92 | |
246 | 0 | ||||||
247 | ATfj7 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
248 | 0 | ||||||
249 | ATfj8 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
250 | 0 | ||||||
251 | ATfj9 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1254.72 | 1254.72 | |
252 | 0 | ||||||
253 | ―1―FJ1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1226.61 | 1226.61 | |
254 | ―2―FJ1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1811.09 | 1811.09 | |
255 | ―1―FJ1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1226.61 | 1226.61 | |
256 | ―1―FJ2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1226.61 | 1226.61 | |
257 | ―2―FJ1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1226.61 | 1226.61 | |
258 | ―2―FJ2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1226.61 | 1226.61 | |
259 | ―2―FJ3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 624.24 | 624.24 | |
260 | ―3―FJ1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 624.24 | 624.24 | |
261 | ―3―FJ2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 624.24 | 624.24 |
3、報價有效期
(1)自開標之日起60天內,報價書應保持有效。有效期短于這個規定期限的報價將被拒絕。
(2)出現特殊情況需要延長報價有效期的,詢價人以書面形式通知所有報價單位延長報價有效期。報價單位同意延長的,應相應延長其報價保證金的有效期,但不得要求或被允許修改或撤銷其報價文件;報價單位拒絕延長的,其報價無效。
4、報價文件的編制和簽署
(1)報價文件正本一份,副本兩份,文件應標明“正本”和“副本”。當正本與副本不一致時,以正本為準。
(2)報價文件均應使用不能擦去的墨水書寫、打印,并編寫目錄,編制頁碼。詢價文件中有規定格式的,商務標文件(正、副本)均應按規定格式編制和簽章。全套文件應無涂改和行間插字,除非這些刪改是根據詢價人的指示進行的,或者是報價單位造成的必須修改的錯誤,修改處應由報價單位加蓋單位公章。
報價單位未按上述規定編制報價文件,其評標風險自負。
四、投標文件遞交
1、投標文件密封、標記及編制說明
(1)投標人應將投標文件正本和副本進行密封,且在檔案袋上標明“投標文件”字樣。
(2)密封均應:封口處必須有投標單位公章。封皮上注明詢價項目名稱、投標人名稱。
2、電子標書投標文件應按指定時間上傳至精彩縱橫云采購平臺網站,文件名為廬山市城區全域旅游及基礎設施建設項目配電箱(柜)采購電子標書+公司名稱。
3、相關說明
(1)登錄“江西省國資委出資監管企業采購交易服務平臺”(http://gz.jxgzwztb.com/)或“精彩縱橫云采購平臺”(http://m.bjkxnwx.com/)詢比采購公告查看頁面點擊“立即參加”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:400-8566-100,因未及時辦理注冊審核手續影響報名及報價的,責任自負。
(2)投標時,應同時提供電子版及紙質版投標文件及合同業績原件。供投標單位需在采購平臺上按詢價文件要求上傳相應加蓋公章投標文件的掃描件,并同時提供紙質版的投標文件至指定地點。如在投標截止時間前未按上述要求將電子投標文件上傳至精彩縱橫云采購平臺網站或未提交紙質版投標文件的,視為未提交有效的投標文件,均做廢標處理。
