南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司 2024年生產(chǎn)性物資采購項(xiàng)目NCZT-2024-WZ-JCW-14包件 采購意向公告
南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司
2024年生產(chǎn)性物資采購項(xiàng)目NCZT-2024-WZ-JCW-14包件
采購意向公告
本項(xiàng)目南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司2024年生產(chǎn)性物資采購項(xiàng)目NCZT-2024-WZ-JCW-14包件,采購人為南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司,準(zhǔn)備組織實(shí)施該項(xiàng)目的采購工作,為保證本項(xiàng)目的公平、公正、公開,現(xiàn)向潛在投標(biāo)人發(fā)出采購邀請。如有意參與本項(xiàng)目,請及時(shí)與采購人聯(lián)系,并按采購意向公告的要求和回復(fù)格式作出回復(fù)。
1.項(xiàng)目名稱:南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司2024年生產(chǎn)性物資采購項(xiàng)目NCZT-2024-WZ-JCW-14
2.項(xiàng)目地點(diǎn):江西省南昌市。
3.采購范圍:NCZT-2024-WZ-JCW-14,具體清單詳見附件1。
4.交貨地點(diǎn):南昌市軌道交通3號線甲方指定地點(diǎn)。
5.服務(wù)期限:開始時(shí)間以采購人發(fā)出的通知為準(zhǔn),結(jié)束時(shí)間以滿足用戶使用需求且交付采購人為止。
6.供貨周期:根據(jù)甲方的供貨通知單或指令分批次供貨,甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整供貨周期。
7.控制價(jià)金額:人民幣:柒拾伍萬零壹佰貳拾陸元貳角伍分(小寫:750126.25元)
8.回復(fù)意見:將回復(fù)函(格式詳見附件2)的掃描件(加蓋公章)和電子文檔同時(shí)發(fā)送至以下聯(lián)系人郵箱,包括①營業(yè)執(zhí)照,②所投產(chǎn)品制造商授權(quán)書(格式自擬);
9.回復(fù)截止時(shí)間:2024年8月14日17時(shí)30分前。
10.采購人聯(lián)系方式:楊馨茹 手機(jī):18607082622,郵箱:[email protected]。工作時(shí)間:周一至周五9:00-11:30,14:00-17:00。
南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司
2024年8月7日
附件1:
南昌中鐵穗城軌道交通建設(shè)運(yùn)營有限公司2024年生產(chǎn)性物資采購項(xiàng)目NCZT-2024-WZ-JCW-14包件清單
序號 | 專業(yè) | 物資名稱 | 規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 參考品牌 | 是否指定品牌 | 備注 | 質(zhì)保期需求 | 其他需求 |
1 | 接觸網(wǎng) | 接觸線接頭線夾 | 長180mm寬45mm適用于CTA150型接觸線 | 個(gè) | 2 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)康遠(yuǎn)新材料有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | ||
2 | 承力索接頭線夾 | c150型、長108-126mm、適用于JT150型承力索 | 個(gè) | 2 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
3 | A型鋁銅過渡電連接線夾 | 120mm2A型、TJR-120mm2適用于 軟銅絞線與匯流排電連接線夾之間呈一定角的過渡連接 | 套 | 12 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
4 | 軟銅絞線 | TJR-120mm2 | 米 | 100 | 北京賽爾克瑞特電工有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
5 | 帶串聯(lián)間隙金屬氧化物避雷器 | YH5CX3-13/35(1、系統(tǒng)標(biāo)稱電壓DC1.5KV。2、避雷器額定電壓DC13KV有效值。3、標(biāo)稱放電電流5KA峰值。4、大電流沖擊耐受電流4/10MS,65KA峰值。5、方波沖擊耐受電流2ms150A峰值。6、雷電沖擊殘壓8/20ms5KA≤35KV峰值。7、陡坡沖擊殘壓1/10ms5KA≤40KV峰值。8、操作沖擊殘壓30/60ms100A≤30KV峰值。9、工頻參考電壓阻值A(chǔ)C1mA≥13KV有效值。10、直流1mA參考電壓≥20KV峰值。11、0.75倍U1ma電壓下泄漏電流<50mA峰值。12、間隙距離50mm正負(fù)3mm。13、避雷器耐受工頻電壓≥26KV有效值。14、局部放電量1.05Uc≤10PC。15、復(fù)合外套絕緣工頻耐受電壓1min(濕/干)30/42KV有效值。16、復(fù)合外套絕緣雷電耐受電壓1.2/50ms75KV峰值。17、長期最大允許水平拉力147N。18、爬電比距≥31mm/KV) | 套 | 5 | 山東迅實(shí)電氣有限公司、凱達(dá)電氣化鐵路器材有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司 | 否 | 2年 | |||
6 | 匯流排打孔模具 | 與南昌地鐵3號線匯流排匹配使用 | 套 | 2 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
7 | 匯流排中間接頭 | 本體長400±5mm、孔中心距100正負(fù)0.2mm、布氏硬度65-90HB、抗拉強(qiáng)度≥215MPa、屈服強(qiáng)度≥160MPa、伸長率≥8%、20℃時(shí)接觸電阻:20℃時(shí)接觸電阻≤40.4μΩ、持續(xù)載流量允許最高溫度試驗(yàn)(與匯流排連接)試驗(yàn)電流3700A,最高溫度不應(yīng)超過120℃ | 套 | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
8 | 故障信號觸點(diǎn) | 5ST302 FC | 個(gè) | 25 | 蘇州西門子、施耐德、ABB | 否 | 1年 | |||
9 | 柔性懸掛分段絕緣器 | 柔性懸掛分段絕緣器(雙接觸線)DC750V~3kV、XFFP-0.6T(RS)爬電距離≥600mm、連接線夾與接觸線間滑動(dòng)荷重≥接觸線綜合拉斷力95%KN、振動(dòng)后滑動(dòng)試驗(yàn)≥連接線夾與接觸線間滑動(dòng)荷重的90%kn、振動(dòng)疲勞后拉伸破壞荷重≥114kn、泄漏電流≤5μA | 臺 | 1 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、陜西興盛電力器材廠、寶雞寶德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 否 | 2年 | |||
10 | 柔性懸掛分段絕緣器 | 柔性懸掛分段絕緣器(單接觸線)DC750V~3kV、XFFP-0.6T(RD)空氣絕緣間隙165±15mm、爬電距離≥600mm、例行拉伸荷重30kn、拉伸破壞荷重≥60kn、工作荷重12kn、標(biāo)準(zhǔn)雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn)108kv耐受15次不閃絡(luò)不擊穿、工頻干耐受電壓試驗(yàn)60kv耐受1min不閃絡(luò)不擊穿、工頻濕耐受電壓≥30kv耐受1min不閃絡(luò)不擊穿、工頻濕閃電壓≥50kv、 | 臺 | 1 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、陜西興盛電力器材廠、寶雞寶德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 否 | 2年 | |||
11 | 單承單導(dǎo)整體吊弦162 | CJL02(D)-98 T150/Z150 模鍛 0.9m最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
12 | 單承單導(dǎo)整體吊弦162 | CJL02(D)-98 T150/Z150 模鍛 1.0m最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
13 | 單承單導(dǎo)整體吊弦162 | CJL02(D)-98 T150/Z150 模鍛 1.1m最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
14 | 雙承雙導(dǎo)整體吊弦162 | CJL02(S)-98 T150/Z150 模鍛 0.9m最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
15 | 雙承雙導(dǎo)整體吊弦162 | CJL02(S)-98 T150/Z150 模鍛 1.0m最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
16 | 雙承雙導(dǎo)整體吊弦162 | CJL02(S)-98 T150/Z150 模鍛 1.1m最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
17 | 整體吊弦(柔性) | 1100mm最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
18 | 整體吊弦(柔性) | 1100mm*廠內(nèi)壓接最大垂直工作荷載:1.3kN、與接觸線間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、螺栓型承力索吊弦線夾與承力索間的滑動(dòng)荷載:≥1.0kN、壓接后,吊弦線與壓接管(或壓接導(dǎo)流環(huán))之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN;吊弦?guī)团c接觸線吊弦線夾之間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN、可調(diào)吊弦:可調(diào)余量:≥200mm,調(diào)節(jié)固定后,調(diào)節(jié)固定螺栓與吊弦線間的滑動(dòng)荷載:≥2.0kN | 套 | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
19 | 雜散電流傳感器 | cjcy-4017c | 套 | 5 | 珠海南自電氣系統(tǒng)工程有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 1年 | ||
20 | 承力索終端錨固線夾 | 150、最大工作荷重:被連接線材額定工作張力的 1.1 倍。 | 個(gè) | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
21 | 手動(dòng)隔離開關(guān) | DC1500V/3150A 額定電壓:DC1500V;最高工作電壓:DC1800V;額定電流:DC3150A、DC4000A、DC1250A; | 臺 | 1 | 斯第華電氣(天津)有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 2年 | ||
22 | 電動(dòng)隔離開關(guān) | DC1500V/3150A 額定電壓:DC1500V;最高工作電壓:DC1800V;額定電流:DC3150A、DC4000A、DC1250A; | 臺 | 1 | 斯第華電氣(天津)有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 2年 | ||
23 | 柔性懸掛分段絕緣器 | 柔性懸掛分段絕緣器(雙接觸線)1臺EJG3181/402-01、1500v-3000v 參數(shù):額定電壓1.5kv、最高工作電壓1.8kv、 | 臺 | 1 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、加朗、寶雞寶德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 否 | 2年 | |||
24 | 柔性懸掛分段絕緣器 | 柔性懸掛分段絕緣器(單接觸線)1臺EJG3181/302-01、1500v-3000v 參數(shù):額定電壓1.5kv、最高工作電壓1.8kv、 | 臺 | 1 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、加朗、寶雞寶德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 否 | 2年 | |||
25 | 手動(dòng)帶接地刀閘隔離開關(guān) | GWZ3000A、額定電壓DC1500v、最高工作電壓DC1800v、額定電流4000A、額定峰值耐受電流 125kA、主回路電阻≤40μΩ、工頻耐壓干試60kv,濕試30kv,對地9.2kv、沖擊耐壓125kv,20kv對地,24KV斷口 | 臺 | 1 | 成都通力集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 2年 | ||
26 | 電動(dòng)隔離開關(guān) | GWZ3000A、額定電壓DC1500v、最高工作電壓DC1800v、額定電流4000A、額定峰值耐受電流 125kA、主回路電阻≤40μΩ、工頻耐壓干試60kv,濕試30kv,對地9.2kv、沖擊耐壓125kv,20kv對地,24KV斷口 | 臺 | 1 | 成都通力集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 2年 | ||
27 | 電動(dòng)隔離開關(guān) | GWD2-1.5/3000-40額定電壓DC1500v、最高工作電壓DC1800v、額定電流3150A、額定短時(shí)耐受電流 (2s)40kA、額定峰值耐受電流 100kA、1min工頻耐受電壓干試60kv,濕試30kv、雷電沖擊耐受電壓125kV | 臺 | 1 | 寧波寶鑫鐵路信號設(shè)備制造有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 2年 | ||
28 | DC1500V電纜 | 1×150mm2、聚烯保護(hù)套低煙無鹵阻燃類防鼠蟻,配盤:200米/盤 | 米 | 500 | 杭州電纜股份有限公司、上海浦東電線電纜(集團(tuán))有限公司、河北晶輝電工有限公司 | 否 | 1年 | |||
29 | B型匯流排定位線夾 | 開檔間距89.4﹢0.1﹣0.8mm、本體寬60±2.8mm、本體長134±3.6mm、水平破壞荷重≥4.5KN、垂直破壞荷重≥9.0KN | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
30 | C型匯流排定位線夾 | 孔中心距55±0.5mm、孔中心距116ο﹢0.35mm、孔徑Φ13ο﹢0.5mm、水平破壞荷重≥4.5KN、垂直破壞荷重≥9.0KN | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
31 | 匯流排中心錨結(jié)線夾 | 孔中心距50±0.5mm、孔中心距100±0.5mm、孔徑Φ13ο﹢0.43mm、滑動(dòng)荷重≥8.0KN、垂直破壞荷重≥9.0KN、整體拉伸荷重≥20KN | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
32 | C型鋁銅過渡電連接線夾 | 150mm2、150C型、適用于與150mm2 軟電纜或TRJ-120mm2 軟銅絞線與匯流排電連接線夾之間呈一定角的過渡連接 | 個(gè) | 20 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
33 | II 型中心錨結(jié)絕緣棒 | FGM-1.5/70-500額定電壓DC1.5kv、最高運(yùn)行電壓1.8kv、雷電全波沖擊耐受電壓≥125kv、爬電距離≥400mm | 套 | 5 | 廣水市高強(qiáng)度電瓷有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
34 | I 型中心錨結(jié)絕緣棒 | FGM-1.5/70-350額定電壓DC1.5kv、最高運(yùn)行電壓1.8kv、雷電全波沖擊耐受電壓≥125kv、爬電距離≥400mm | 套 | 5 | 廣水市高強(qiáng)度電瓷有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
35 | 剛性分段絕緣器 | 剛性/DC1500V、空氣絕緣間隙165±15mm、爬電距離≥600mm、例行拉伸荷重10kn、拉伸破壞荷重≥40kn、起始滑動(dòng)力≥8kn、標(biāo)準(zhǔn)雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn)108kv耐受15次不閃絡(luò)不擊穿、工頻干耐受電壓試驗(yàn)60kv耐受1min不閃絡(luò)不擊穿、工頻濕閃電壓≥50kv | 臺 | 1 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 是 | 設(shè)備受尺寸空間限制,需要用原廠產(chǎn)品,保障使用。 | 2年 | ||
36 | 鋁銅過渡電連接線夾 | 150mm2、150B型、適用于與150mm2 軟電纜或TRJ-120mm2 軟銅絞線與匯流排電連接線夾之間呈一定角的過渡連接 | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
37 | 架空地線 | JT-120mm2 | 米 | 500 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)康遠(yuǎn)新材料有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 否 | 1年 | |||
38 | 剛性懸掛用針式絕緣子 | GJ-1.5B、爬電距離250mm、1分鐘工頻干耐受電壓50kv、1分鐘工頻濕耐受電壓25kv、雷電全波沖擊耐受電壓125kv | 套 | 20 | 廣水市高強(qiáng)度電瓷有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
39 | 架空地線線夾 | GXJL19(120)-99、120mm、適用于直徑JT-120絞線 | 套 | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
40 | B型匯流排中心錨結(jié)線夾 | 長260mm、φ17mm、最大垂直工作載荷為 3kN,破壞載荷為 9kN;滑動(dòng)載荷≥4kN;整體破壞載荷為 20kN; | 個(gè) | 20 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
41 | 承力索 | JT150mm2銅絞線,配盤:500米/盤 | 米 | 500 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
42 | 化學(xué)錨栓 | M16(16x250mm) | 個(gè) | 20 | 北京卓朗盟商貿(mào)有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
43 | 化學(xué)錨栓 | M20(20x440mm) | 個(gè) | 20 | 北京卓朗盟商貿(mào)有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
44 | 化學(xué)錨栓 | M20倒錐形 | 個(gè) | 20 | 北京卓朗盟商貿(mào)有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
45 | 化學(xué)錨栓 | M24 | 個(gè) | 20 | 北京卓朗盟商貿(mào)有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
46 | 化學(xué)錨栓 | M16 16x200mm | 個(gè) | 20 | 北京卓朗盟商貿(mào)有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
47 | 化學(xué)錨栓 | M20 20x590mm | 個(gè) | 20 | 北京卓朗盟商貿(mào)有限公司、中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
48 | 絕緣橫撐 | 孔間距 1000mm、鋼桿直徑φ42mm; φ 60mm、爬電距離 ≥250mm、工頻干耐受電壓 ≥60kV、工頻濕耐受電壓 ≥30kV、雷電沖擊耐受電壓 ≥100kV、人工污穢耐受電壓 ≥15kV、抗彎負(fù)荷φ42≥12kN; φ60≥ 15kN | 套 | 10 | 廣水市高強(qiáng)度電瓷有限公司、中國高鐵電氣裝備股份有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
49 | 棘輪裝置 | 大輪繩長 9 米小輪繩長 8 米、最大工作荷載為 32KN,最大破壞荷重不小于 94.5KN。 | 套 | 1 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
50 | D型單耳連接器 | D型、限定工作荷重27.5kN。破壞荷載不小于82.5kN。 | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
51 | 下錨絕緣子 | XJ-1.5A、爬電距離250mm、1分鐘工頻濕耐受電壓25kv、雷電全波沖擊耐受電壓125kv | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
52 | D1雙聯(lián)板 | CJL88(D1)-98、m20*70*35 | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
53 | 雙聯(lián)板 | CJL42-98(小)m16*70*35 | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
54 | T1三角調(diào)節(jié)板 | CJL42(D1)-98、孔洞外半徑25mm、直徑22mm | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
55 | T2三角調(diào)節(jié)板 | CJL42(D2)-98、孔洞外半徑27mm、直徑26mm | 個(gè) | 20 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
56 | 16型心形環(huán) | CJL01(D)-01-(16)98、長27.75mm、環(huán)內(nèi)徑4.0mm | 個(gè) | 20 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
57 | 16型鉗壓管 | CJL91(16)-98、長30mm、內(nèi)徑6.5mm、 | 個(gè) | 30 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
58 | 吊索線夾 | 150mm2 | 個(gè) | 20 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
59 | 青銅絞線 | 35mm2 | 米 | 100 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
60 | 不銹鋼線φ3.5mm拉線 | φ3.5mm | 米 | 50 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
61 | 調(diào)節(jié)螺栓 | CJL89-98最大工作荷載:27.0kN b)破壞荷載:≥81.0kN c)在最大工作荷載下能靈活調(diào)整 | 個(gè) | 5 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
62 | 半圓管襯墊 | 9.1×80型 | 個(gè) | 10 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司、中鐵電氣化局寶雞器材有限公司、凱達(dá)鐵建電氣化鐵路器材有限公司 | 否 | 1年 | |||
