國信招標集團股份有限公司關于南康區鏡壩鎮共享噴涂中心項目(機器人靜電噴涂設備)澄清公告(第一次)
國信招標集團股份有限公司關于南康區鏡壩鎮共享噴涂中心項目(機器人靜電噴涂設備)澄清公告(第一次)
一、項目名稱:南康區鏡壩鎮共享噴涂中心項目(機器人靜電噴涂設備)
二、項目編號:GXTC-C-22690049
三、原公告發布媒體:中國招標投標公共服務平臺、江西省國資委出資監管企業采購交易服務平臺、中國采購與招標網。
四、澄清或修改內容:
1、原文件條款:
二 | 生產企業 規模(4分) | 納稅總金額 | 1 | 1.根據投標產品生產企業上年度(2021)納稅總金額評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。 |
平均凈資產總額 | 1 | 2.根據投標產品生產企業近三年(2019-2021)平均凈資產總額評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。 | ||
平均資產總額 | 1 | 3.根據投標產品生產企業近三年(2019-2021)平均資產總額評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。 | ||
繳納社保人數 | 1 | 4.根據投標產品生產企業近三年(2019-2021)繳納社保人數評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.2分。 | ||
三 | 生產企業 財務狀況(3分) | 平均凈利潤金額 | 1 | 1.根據產品生產企業近三年平均凈利潤金額由大至小排序評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。 |
年均營業收入金額 | 1 | 2.根據產品生產企業近三年(2019-2021)年均營業收入金額由大至小排序評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.2分。 | ||
平均資產負債率 | 1 | 3.根據產品生產企業近三年(2019-2021)平均資產負債率低于50%(含)的得標準分,50%-70%(含)得1分,70%以上得0分。(依據投標人經審計的審計報告數據) |
2、本次修改為:
二 | 生產企業 規模(4分) | 納稅總金額 | 1 | 1.根據投標產品生產企業上年度(2021)納稅總金額評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。 |
平均凈資產總額 | 1 | 2.根據投標產品生產企業近三年(2019-2021)平均凈資產總額評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。(依據投標人經審計的審計報告數據) | ||
平均資產總額 | 1 | 3.根據投標產品生產企業近三年(2019-2021)平均資產總額評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。(依據投標人經審計的審計報告數據) | ||
繳納社保人數 | 1 | 4.根據投標產品生產企業近三年(2019-2021)繳納社保人數評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.2分。 | ||
三 | 生產企業 財務狀況(3分) | 平均凈利潤金額 | 1 | 1.根據產品生產企業近三年平均凈利潤金額由大至小排序評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.1分。(依據投標人經審計的審計報告數據) |
年均營業收入金額 | 1 | 2.根據產品生產企業近三年(2019-2021)年均營業收入金額由大至小排序評分,排名第一的得標準分,其余依次遞減0.2分。(依據投標人經審計的審計報告數據) | ||
平均資產負債率 | 1 | 3.根據產品生產企業近三年(2019-2021)平均資產負債率低于50%(含)的得標準分,50%-70%(含)得1分,70%以上得0分。(依據投標人經審計的審計報告數據) |
特此通知。
招標代理機構(蓋章):國信招標集團股份有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人(簽字):
地 址:北京市海淀區首體南路22號國興大廈10層
郵 編:100044
聯 系 人: 陳工
郵 箱: [email protected]
電 話: 0791-86216963 18779896532
2022 年 10 月 26 日
各有關單位收到本通知后請盡快蓋章確認。
確 認 回 執
國信招標集團股份有限公司:
你方于 年 月 日發出的 (項目名稱及項目編號)關于文件的修改的通知,我方已于 年 月 日收到,特此確認。
投標人(蓋章):
法定代表人(單位負責人)或委托代理人(簽字):